產品介紹
襯氟截止閥是采用氟塑料襯里層的截止閥,具有極高的化學穩定性,適用于強腐蝕性化學介質;襯氟截止閥,具有結構緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強,行程短等優點,被廣泛應用在石油、化工等管路系統做截斷介質用。
主要參數
【產品型號】: J41F46-16C
【通徑】: DN15-DN300
【公稱壓力】: PN16
【適用溫度】: -20℃~150℃
【適用介質】: 腐蝕性介質
【閥體材質】: 鑄鋼/不銹鋼
詳細參數
| 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 法蘭標準 |
| 參照標準 | GB/T 12235 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | HG/T 20592 |
| 名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥桿 | 閥蓋 |
| 材質及說明 | WCB+F46 | WCB+F46 | 2Cr13 | WCB |
| DN | NPS | L | ΦD | ΦD1 | n-Φd |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 150 | 105 | 75 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 180 | 140 | 100 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 200 | 150 | 110 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 230 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 290 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 3'' | 310 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 350 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 400 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 480 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8'' | 495 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10'' | 730 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12'' | 850 | 460 | 410 | 12-26 |



