產(chǎn)品介紹
氣動(dòng)蝶閥D641X-16Q:蝶閥配上氣動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器的執(zhí)行速度相對(duì)較快,并且不需要工人親力親為,在很大程度上節(jié)約了人力資源以及時(shí)間,上海精工閥門廠生產(chǎn)的D641X法蘭軟密封氣動(dòng)蝶閥的主要優(yōu)點(diǎn),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小重量輕,造價(jià)低,氣動(dòng)碟閥該特點(diǎn)尤其顯著,安裝在高空暗道,經(jīng)過(guò)二位五通電磁閥控制操作方便,也可調(diào)節(jié)流量介質(zhì)。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號(hào)】: D641X-16Q
【通徑】: DN50-DN1200
【公稱壓力】: PN16
【適用溫度】: -20~120℃
【適用介質(zhì)】: 淡水、污水、海水、弱酸堿、空氣、蒸汽等
【閥體材質(zhì)】: 球墨鑄鐵
詳細(xì)參數(shù)
| 閥門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 上法蘭尺寸 | 側(cè)法蘭尺寸 | ||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 17241.6-2008 | |||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||
| 材質(zhì) | 球墨鑄鐵DI | 三元乙丙橡膠EPDM | DI | 不銹鋼410 | 組件 | |||
| 尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | A | B | C | L | D | n-φd |
| DN50 | 2" | 69.5 | 126.5 | 32 | 108 | 125 | 4-φ19 | |
| DN65 | 2.5" | 72 | 136 | 32 | 112 | 145 | 4/8-φ19 | |
| DN80 | 3" | 88 | 146 | 32 | 114 | 160 | 8-φ19 | |
| DN100 | 4" | 96.5 | 158 | 32 | 127 | 180 | 8-φ19 | |
| DN125 | 5" | 115 | 179 | 32 | 140 | 210 | 8-φ19 | |
| DN150 | 6" | 126 | 197 | 32 | 140 | 240 | 8-φ23 | |
| DN200 | 8" | 161 | 230 | 45 | 152 | 295 | 12-φ23 | |
| DN250 | 10" | 199 | 271 | 45 | 165 | 355 | 12-φ28 | |
| DN300 | 12" | 215 | 305 | 45 | 178 | 410 | 12-φ28 | |
| DN350 | 14" | 261 | 350 | 45 | 190 | 470 | 16-φ28 | |
| DN400 | 16" | 290 | 381 | 51 | 216 | 525 | 16-φ31 | |
| DN450 | 18" | 307 | 392 | 51 | 222 | 585 | 20-φ31 | |
| DN500 | 20" | 340 | 441 | 57 | 229 | 650 | 20-φ34 | |
| DN600 | 24" | 396 | 500 | 70 | 267 | 770 | 20-φ37 | |
| DN700 | 28" | 496 | 567 | 66 | 292 | 840 | 24-φ37 | |
| DN800 | 32" | 543 | 641 | 66 | 318 | 950 | 24-φ40 | |
| DN900 | 36" | 584 | 692 | 118 | 330 | 1050 | 28-φ40 | |
| DN1000 | 40" | 638 | 735 | 142 | 410 | 1170 | 28-φ43 | |
| DN1200 | 44" | 763 | 917 | 150 | 470 | 1390 | 32-φ49 | |



